Population Mondiale
Continent | Pays | Population | Densité (hab/km²) | Croissance |
---|---|---|---|---|
Océanie | Australie | 26 000 000 | 3 | +1.3% |
Océanie | Nouvelle-Zélande | 5 000 000 | 19 | +1.5% |
Europe | Russie | 146 000 000 | 9 | +0.1% |
Europe | Allemagne | 84 000 000 | 240 | +0.2% |
Europe | Royaume-Uni | 68 000 000 | 281 | +0.6% |
Europe | France | 68 000 000 | 119 | +0.3% |
Europe | Italie | 60 000 000 | 206 | -0.1% |
Europe | Espagne | 47 000 000 | 94 | +0.1% |
Europe | Ukraine | 43 000 000 | 75 | -0.5% |
Asie | Chine | 1 412 000 000 | 147 | +0.3% |
Asie | Inde | 1 408 000 000 | 464 | +0.9% |
Asie | Indonésie | 275 000 000 | 151 | +1% |
Asie | Pakistan | 235 000 000 | 244 | +2% |
Asie | Bangladesh | 170 000 000 | 1265 | +1% |
Asie | Japon | 126 000 000 | 347 | -0.2% |
Asie | Philippines | 111 000 000 | 368 | +1.6% |
Asie | Vietnam | 98 000 000 | 314 | +0.9% |
Asie | Corée du Sud | 51 000 000 | 527 | +0.2% |
Amérique du Sud | Brésil | 215 000 000 | 25 | +0.7% |
Amérique du Sud | Argentine | 46 000 000 | 17 | +0.9% |
Amérique du Sud | Colombie | 51 000 000 | 45 | +1% |
Amérique du Nord | États-Unis | 334 000 000 | 36 | +0.6% |
Amérique du Nord | Mexique | 130 000 000 | 65 | +1.1% |
Afrique | Nigeria | 213 000 000 | 226 | +2.5% |
Afrique | Éthiopie | 120 000 000 | 109 | +2.6% |
Afrique | Égypte | 110 000 000 | 103 | +1.9% |
Afrique | République démocratique du Congo | 95 000 000 | 40 | +3.2% |
Afrique | Afrique du Sud | 60 000 000 | 49 | +1.3% |
Afrique | Kenya | 55 000 000 | 94 | +2.2% |
Afrique | Maroc | 37 000 000 | 83 | +1.2% |
Données basées sur les estimations de population mondiale 2023. Les valeurs sont approximatives.
Merci de laisser votre commentaire sur mon blog je vais le lire avec joie