Exercice 1 : Bilan
Bilan
| Actif | Montant | Passif | Montant |
|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 50 000 € | Capital social | 100 000 € |
| Immobilisations corporelles | 100 000 € | Réserves | 50 000 € |
| Stocks | 20 000 € | Dettes fournisseurs | 30 000 € |
| Créances clients | 30 000 € | Dettes fiscales et sociales | 20 000 € |
| Disponibilités | 50 000 € | ||
| Total Actif | Total Passif | ||
| 250 000 € | 200 000 € | ||
Exercice 2 : Compte de résultat
Compte de résultat
| Charges | Montant | Produits | Montant |
|---|---|---|---|
| Achats de marchandises | 100 000 € | Ventes de marchandises | 200 000 € |
| Salaires et charges sociales | 80 000 € | Subventions d'exploitation | 10 000 € |
| Charges de fonctionnement | 20 000 € | ||
| Dotations aux amortissements | 10 000 € | ||
| Total Charges | Total Produits | ||
| 210 000 € | 210 000 € | ||
Exercice 3 : Annexe
Annexe
Informations générales
- Forme juridique : Société Anonyme
- Siège social : 12 rue des Fleurs, 75000 Paris
- Exercice comptable : 01/01/2023 - 31/12/2023
Méthodes et principes comptables
- Méthode d'évaluation des stocks : FIFO
- Méthode d'amortissement des immobilisations : Linéaire
- Principes comptables respectés : Prudence, Permanence des méthodes

Merci de laisser votre commentaire sur mon blog je vais le lire avec joie