| horaire prière Casablanca | |||||||
| Ramdan | Avril | sobh | dohr | Alasr | Maghrib | ichae | |
| dimanche | 1 | 3 | 4:45 | 12:39 | 16:08 | 18:57 | 20:13 |
| lundi | 2 | 4 | 4:44 | 12:39 | 16:08 | 18:58 | 20:14 |
| mardi | 3 | 5 | 4:42 | 12:38 | 16:08 | 18:59 | 20:14 |
| mercredi | 4 | 6 | 4:41 | 12:38 | 16:08 | 18:59 | 20:15 |
| jeudi | 5 | 7 | 4:39 | 12:38 | 16:08 | 19:00 | 20:16 |
| vendredi | 6 | 8 | 4:38 | 12:37 | 16:09 | 19:01 | 20:17 |
| samedi | 7 | 9 | 4:36 | 12:37 | 16:09 | 19:02 | 20:18 |
| dimanche | 8 | 10 | 4:35 | 12:37 | 16:09 | 19:02 | 20:19 |
| lundi | 9 | 11 | 4:33 | 12:37 | 16:09 | 19:03 | 20:20 |
| mardi | 10 | 12 | 4:32 | 12:36 | 16:09 | 19:04 | 20:21 |
| mercredi | 11 | 13 | 4:30 | 12:36 | 16:09 | 19:05 | 20:22 |
| jeudi | 12 | 14 | 4:29 | 12:36 | 16:09 | 19:05 | 20:23 |
| vendredi | 13 | 15 | 4:27 | 12:36 | 16:09 | 19:06 | 20:24 |
| samedi | 14 | 16 | 4:26 | 12:35 | 16:09 | 19:07 | 20:25 |
| dimanche | 15 | 17 | 4:24 | 12:35 | 16:09 | 19:08 | 20:26 |
| lundi | 16 | 18 | 4:23 | 12:35 | 16:09 | 19:08 | 20:27 |
| mardi | 17 | 19 | 4:21 | 12:35 | 16:09 | 19:09 | 20:28 |
| mercredi | 18 | 20 | 4:20 | 12:35 | 16:09 | 19:10 | 20:29 |
| jeudi | 19 | 21 | 4:18 | 12:34 | 16:09 | 19:11 | 20:30 |
| vendredi | 20 | 22 | 4:17 | 12:34 | 16:09 | 19:11 | 20:31 |
| samedi | 21 | 23 | 4:15 | 12:34 | 16:10 | 19:12 | 20:32 |
| dimanche | 22 | 24 | 4:14 | 12:34 | 16:10 | 19:13 | 20:33 |
| lundi | 23 | 25 | 4:13 | 12:34 | 16:10 | 19:14 | 20:34 |
| mardi | 24 | 26 | 4:11 | 12:33 | 16:10 | 19:14 | 20:35 |
| mercredi | 25 | 27 | 4:10 | 12:33 | 16:10 | 19:15 | 20:36 |
| jeudi | 26 | 28 | 4:08 | 12:33 | 16:10 | 19:16 | 20:37 |
| vendredi | 27 | 29 | 4:07 | 12:33 | 16:10 | 19:17 | 20:38 |
| samedi | 28 | 30 | 4:06 | 12:33 | 16:10 | 19:17 | 20:39 |
| dimanche | 29 | Mai | 4:07 | 12:33 | 16:10 | 19:17 | 20:38 |
| lundi | 30 | 2 | 4:06 | 12:33 | 16:10 | 19:17 | 20:39 |
Horaire des prières à Casablanca
4/04/2022 07:16:00 PM
0

Merci de laisser votre commentaire sur mon blog je vais le lire avec joie