LES STATS DU MATCH
| 3 : 1 | ||
|---|---|---|
| 46 | Possession | 54 |
| 11 | Tirs | 7 |
| 4 | Tires cadrés | 5 |
| 5 | Corners | 2 |
| 6 | Coups francs | 7 |
| 1 | Hors jeux | 2 |
| 6 | Fautes | 4 |
| 3 | Carton(s) jaune(s) | 2 |
| 0 | Carton(s) rouge(s) | 0 |
| 3 | Changements | 1 |
| 1 | Blessés | 1 |
Info Plus
3/09/2022 10:42:00 PM
0
LES STATS DU MATCH
![]() | 3 : 1 | ![]() |
|---|---|---|
| 46 | Possession | 54 |
| 11 | Tirs | 7 |
| 4 | Tires cadrés | 5 |
| 5 | Corners | 2 |
| 6 | Coups francs | 7 |
| 1 | Hors jeux | 2 |
| 6 | Fautes | 4 |
| 3 | Carton(s) jaune(s) | 2 |
| 0 | Carton(s) rouge(s) | 0 |
| 3 | Changements | 1 |
| 1 | Blessés | 1 |
Merci de laisser votre commentaire sur mon blog je vais le lire avec joie